Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- Toitejuhe
KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed
- Tasuta tarne üle 99€ tellimustele
- Jagatud makse võimalus
- Osta otse tootjalt
- Eripakkumised uudiskirja saajatele
Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- Toitejuhe
Teie erilised eelised
“PowerFlex” XL
Ideaalne suurtele pottidele
TwinBooster
Võimsusfunktsioon võimaldab kiiret kuumutamist
“Con@ctivity”
Moodsaim standard
ComfortSelect White
Kiire ja šikk juhtimine valge numbrijadaga
MattFinish
Ainulaadne disain: väärikas matt must uus pind
“Silence”-mootor
Kõige vaiksem “TwoInOne” “Mielelt”
TwinBooster
Võimsusfunktsioon võimaldab kiiret kuumutamist
“Con@ctivity”
Moodsaim standard
ComfortSelect White
Kiire ja šikk juhtimine valge numbrijadaga
ECO-mootor
Iga õhupuhasti süda
“PowerFlex” XL
Ideaalne suurtele pottidele
Roostevabast terasest metall-rasvafilter
Visuaalselt ilus ja ülimalt funktsionaalne
"Miele CleanCover"
Detailselt mugavusest ja turvalisusest
Tasapinnaline auruäratõmme
Täiuslik auruäratõmme
Mugavad lisafunktsioonid
Mugavad lisafunktsioonid
MattFinish
Ainulaadne disain: väärikas matt must uus pind
“Silence”-mootor
Kõige vaiksem “TwoInOne” “Mielelt”
Turvafunktsioonid
Kindlus kõigile
Püsiv potituvastus
Parim energiakasutus
Toote andmeleht
| Kütteviis | Induktsioon |
| Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud õhupuhastiga | • |
| Heitõhu suunamine lisavarustuse tarvikutega | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
| Elegantne klaaskeraamiline pind | • |
| Pealasetsev paigaldus | • |
| Tasapinnaline paigaldus | • |
| Klaaskeraamika värv | Matt must |
| Kriimustuskindel pind | MattFinish |
| Tasapinnaline auruäratõmme | • |
| Katteresti värv | Must |
| Rasvafiltri värv | Must |
| Sõrmejäljevastane toime | • |
| Keedutsoonide arv | 4 |
| Keedualade arv | 2 |
| Keedunõude suurim arv | 4 |
| Arv | 4 |
| Tüüp | PowerFlexi XL keedutsoon |
| Läbimõõt (mm) | Ø 150 – 230 |
| Võimsus (W) | 2100 |
| Võimendi (W) | 3000 |
| TwinBooster (W) | 3650 |
| Asukoht | vasakul |
| Tüüp | PowerFlex XL-keeduala |
| Suurus (mm) | 230x460 |
| Suurim võimsus (W) | 3400 |
| “Boosteri” suurim võimsus (W) | 4800 |
| “TwinBoosteri” suurim võimsus (W) | 7300 |
| Asukoht | paremal |
| Tüüp | PowerFlex XL-keeduala |
| Suurus (mm) | 230x460 |
| Suurim võimsus (W) | 3400 |
| “Boosteri” suurim võimsus (W) | 4800 |
| “TwinBoosteri” suurim võimsus (W) | 7300 |
| Kasutamine andurnuppudega | ComfortSelect White |
| Kuva värv | Valge |
| “Miele@home” | • |
| Automaatikafunktsioon “Con@ctivity” | • |
| Võimsusastmete digitaalne näidik | • |
| Pidev potituvastus | • |
| Soojashoidmine | • |
| “Stop&Go”-funktsioon | • |
| Taastamisfunktsioon | • |
| Taimer | • |
| Automaatne väljalülitus | • |
| Automaatne kiirkuumutus | • |
| Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid) | • |
| Järeltöötamisaeg 5 / 15 min | • |
| Energiatõhususklass (A+++ – D) | A+ |
| Aastane energiakulu (kWh/a) | 31.5 |
| Äratõmbetõhususe klass | A |
| Valgustõhususklass | NA |
| Rasvaeemalduse tõhususklass | A |
| “ECO”-mootor | • |
| Silence-mootor | • |
| Võimsustarve väljalülitatud olekus (W) | 0.5 |
| Võimsustarve ooterežiimis (W) | 0.8 |
| Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W) | 2 |
| Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min) | 10 |
| Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min) | 10 |
| Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min) | 10 |
| Kergesti puhastatav klaaskeraamika | • |
| Pühkimiskaitse | • |
| Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • |
| Nõudepesumasinakindlate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kordsed) arv | 1 |
| Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi | 195 |
| Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi | 538 |
| Õhuvõimsus intensiivtasemel (m³/h) EN 61591 järgi | 615 |
| Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 41 |
| Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi | 64 |
| Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 67 |
| Helirõhk min tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 27 |
| Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi | 50 |
| Mürarõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 53 |
| Turvaväljalülitus | • |
| Lukustusfunktsioon | • |
| Kasutuslukk | • |
| Integreeritud jahutusventilaator | • |
| Ülekuumenemiskaitse | • |
| Jääksoojuse näidik | • |
| Akna kontaktlüliti ühendus | • |
| Mõõtmed (L × K × S) (mm) | 800 x 238 x 520 |
| Mõõtmed (mm) (laius) | 800 |
| Mõõtmed (mm) (kõrgus) | 238 |
| Mõõtmed (mm) (sügavus) | 520 |
| Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm) | 238 |
| Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral | 780 mm |
| Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral | 500 mm |
| Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral | 780 |
| Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral | 500 |
| Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral | 804 |
| Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral | 524 |
| Kaal (kg) | 20 |
| Koguvõimsus (kW) | 7.500 |
| Pinge (V) | 230 |
| Sagedus (Hz) | 50-60 |
| Elektrijuhtme pikkus (m) | 2 |
| Toitejuhe | Jah |
| Aktiivsöe filter DKF 35-P | Ei |
Täiendavad tooted ja tarvikud
- Kasutusjuhend / paigaldusjuhendPDF
- ELi vastavusdeklaratsioonPDF
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ELi andmelehtPDF
- EnergiamärgisPNG
- EnergiamärgisPDF
- Energiamärgise ikoon

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush, Plug&Play

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X, Plug&Play

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 11 Exhaust air

KMDA7676-1FL/FR, KMDA7876-1FL/FR, KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top, Plug&Play

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 2 Basis

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 1 Basis

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X

















