Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71 (1)
- PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71 (1)
- “PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest (1)
- “PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar) (1)
- “PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar) (1)
- Katlakivieemaldustabletid (2)
- 125-nädalase garantiipikenduse kupong (1)
- Juhtmevaba toidutermomeeter (1)
H 7840 BPX
- Tasuta tarne üle 99€ tellimustele
- Jagatud makse võimalus
- Osta otse tootjalt
- Eripakkumised uudiskirja saajatele
Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71 (1)
- PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71 (1)
- “PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest (1)
- “PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar) (1)
- “PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar) (1)
- Katlakivieemaldustabletid (2)
- 125-nädalase garantiipikenduse kupong (1)
- Juhtmevaba toidutermomeeter (1)
Teie erilised eelised
Moisture Plus*
Optimaalsed tulemused tänu lisaniiskusele
Kaamera küpsetuskambris
Alati toidust ülevaade
Automaatprogrammid
Kindlalt õnnestuv muretu küpsetamine ja praadimine
TasteControl*
Küpsetab toitu edasi ainult siis, kui te tahate.
Juhtmevaba toidutermomeeter*
Täpne küpsusaste, ilma valvamiseta
Koduseadmete võrku ühendamine “Miele@home'iga”*
Nutikalt võrgus
Kliimaküpsetus intensiivküpsetusega
Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega
Kuum lisaõhk
Sulatamine
Küpsetusautomaatika
“ECO” kuum õhk
Suur grill
Väike grill
Intensiivküpsetus
Madalal temperatuuril küpsetamine
Üla- / altkuumutus
Ülakuumutus
Altkuumutus
Pöördõhuga grill
Võimendi
Kliimaküpsetus
Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga
Ajafunktsioonid
Jätke aja juhtimine oma ahju hooleks
“MultiLingua”
Lihtne ja selge
“SoftOpen”
Pehme ukse liikumine
Siinid FlexiClip
Hea juurdepääs valmistatavale toidule
MotionReact*
Reageerib lähenemisele
Koduseadmete võrku ühendamine “Miele@home'iga”*
Nutikalt võrgus
Moisture Plus*
Optimaalsed tulemused tänu lisaniiskusele
Automaatprogrammid
Kindlalt õnnestuv muretu küpsetamine ja praadimine
TasteControl*
Küpsetab toitu edasi ainult siis, kui te tahate.
Juhtmevaba toidutermomeeter*
Täpne küpsusaste, ilma valvamiseta
Krõbedafunktsioon
Teeb krõbedaks
Pürolüüsiga isepuhastus ja “PyroFit”-tarvikud
Täiesti vaevatu puhastamine
“AirCleani” katalüsaator
Vähem toiduvalmistuslõhnu
Energiatõhusus
Suurepärane energiatõhusus
Jahe esikülg
Kuumaks läheb vaid toit
Turvafunktsioonid
Maksimaalne ohutus igas olukorras
BrilliantLight*
Täiuslik ülevaade kõigil tasanditel
Kaamera küpsetuskambris
Alati toidust ülevaade
Toote andmeleht
| Integreeritav küpsetusahi | • |
| ArtLine | • |
| Käepidemeta | • |
| Seadme värv | Matt obsidiaanmust |
| “TasteControl” | • |
| Kiirkuumutus | • |
| Eelkuumutus | • |
| Toidutermomeeter | juhtmevaba |
| Soojashoidmine | • |
| Krõbedafunktsioon | • |
| Kuum lisaõhk | • |
| Üla- / altkuumutus | • |
| Kliimaküpsetus | • |
| Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga | • |
| Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga | • |
| Kliimaküpsetus intensiivküpsetusega | • |
| Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega | • |
| Intensiivküpsetus | • |
| Küpsetusautomaatika | • |
| Pöördõhuga grill | • |
| Grill | • |
| Väike grill | • |
| Grillirežiimid | • |
| Ülakuumutus | • |
| Altkuumutus | • |
| Madalal temperatuuril küpsetamine | • |
| “ECO” kuum õhk | • |
| Sulatamine | • |
| Automaatprogrammid | • |
| Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid | • |
| Eriprogrammid | • |
| “Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
| Ekraan | M Touch |
| Lähenemisandur MotionReact | • |
| Kaamera küpsetuskambris | • |
| “SoftOpen” | • |
| “Touch2Open” | • |
| “MultiLingua” | • |
| “MyMiele” | • |
| Abifunktsioon | • |
| Programmeeritava ajaga auruküpsetus | • |
| Polüfoonilised signaaltoonid | • |
| Ajafunktsioonid | • |
| Kellaaja kuvamine | • |
| Kellaaja sünkroonimine | • |
| Kuupäevanäidik | • |
| Taimer | • |
| Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine | • |
| Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine | • |
| Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine | • |
| Tegeliku temperatuuri näidik | • |
| Seadistatud temperatuuri näidik | • |
| Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel | • |
| Soovitatav temperatuur | • |
| Oma programmid | • |
| Individuaalsed seadistused | • |
| Energiatõhususklass (A+++ – D) | A++ |
| Jääksoojuse automaatne kasutamine | • |
| Võimsustarve väljalülitatud olekus (W) | 0.3 |
| Võimsustarve ooterežiimis (W) | 0.8 |
| Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W) | 2 |
| Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min) | 20 |
| Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min) | 20 |
| Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min) | 20 |
| Pürolüütiline isepuhastumine | • |
| Katalüsaator | • |
| Allaklapitav grilli küttekeha | • |
| “CleanGlass”-uks | • |
| Aurugeneraatori võimsus (kW) | 1.100 |
| Puhta vee paagi maht (l) | 0.3 |
| Imitoru vee võtmiseks | • |
| Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga | • |
| Turvaväljalülitus | • |
| Kasutuslukk | • |
| Pürolüüsi ajal ukse lukustumine | • |
| Nupulukk | • |
| Küpsetuskambri maht (l) | 49 |
| Sisestustasandite arv | 3 |
| Sisestustasandite märgistus | • |
| Küpsetuskambri valgustus | "BrilliantLight" |
| Temperatuurid (°C) | 30–300 |
| Niši mõõtmed (L × K × S) (mm) | 560-568 x 450-452 x 550 |
| Niši min laius (mm) | 560 |
| Niši max laius (mm) | 568 |
| Niši min kõrgus (mm) | 450 |
| Niši max kõrgus (mm) | 452 |
| Niši sügavus (mm) | 550 |
| Seadme mõõtmed (L × K × S) (mm) | 595 x 456 x 568 |
| Kaal (kg) | 38 |
| Koguvõimsus (kW) | 3.200 |
| Pinge (V) | 220-240 |
| Sagedus (Hz) | 50 |
| Kaitse (A) | 16 |
| Faaside arv | 1 |
| Pistikuga ühendusjuhe | • |
| Elektrijuhtme pikkus (m) | 1.50 |
| Valgusti vahetamine | Klienditeenindus |
| Küpsetusplaat kattega PerfectClean HBB 71 | 1 |
| PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71 | 1 |
| “PyroFit”-kattega küpsetus- ja praadimisrest | 1 |
| “PyroFit”-funktsiooniga “FlexiClip”-teleskoopsiinid (paar) | 1 |
| Juhtmevaba toidutermomeeter | 1 |
| “PyroFit”-kattega eemaldatavad kinnitusrestid (paar) | 1 |
| 125-nädalase garantiipikenduse kupong | 1 |
| Katlakivieemaldustabletid | 2 |
| “MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled | magyar slovenčina yкраїнська srpski hrvatski français čeština 中文 ελληνιкά bahasa malaysia norsk svenska português español 日本語 suomi nederlands العربية dansk 한국어 deutsch română polski 繁體中文 pусский slovenščina türkçe italiano english |
Täiendavad tooted ja tarvikud
- Kasutusjuhend / paigaldusjuhendPDF
- ELi vastavusdeklaratsioonPDF
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ELi andmelehtPDF
- EnergiamärgisPNG
- EnergiamärgisPDF
- Energiamärgise ikoon

side view H7000 M, installation drawings

side view H7000 M build-under, installation drawings

built-in H7000 M, installation drawing

built-in H7000 M build-under, installation drawing

Installation H7000 M, installation drawing

- 1.See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Rakenduses tuleb nõustuda Miele Miele digitoodete ja -teenuste üldtingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Miele jätab endale õiguse digipakkumisi igal ajal muuta või lõpetada.
- 2.Patent: EP 1 714 083 B1
- 3.Patent: EP 3 193 085 B1
- 4.patenteeritud imiseadmega: patent: EP2 190 295 B1
- 5.Patent: EP 1 985 983 B1















